AVM Produktvergleich - Glasfaser
AVM Produktvergleich
AVM Inhalt
| |
---|---|
VDSL-Supervectoring 35b | |
ADSL/ADSL2+ | |
VDSL | |
analoges oder ISDN-Festnetz | |
LTE | |
Kabel | |
WAN | ###YES### |
Glasfaser | ###YES### |
WLAN | AC+N |
MU-MIMO | |
Dual-WLAN | ###YES### |
Band (GHz) | 2,4 und 5 |
max. MBit/s | 1.300 + 450 |
Telefonanlage | ###YES### |
VoIP/HD-Telefonie | ###YES### |
Anrufbeantw./Fax | ###YES### |
DECT-Basis | ###YES### |
interner Speicher | ###YES### |
Mediaserver | ###YES### |
Gigabit-LAN | 4 |
LAN | |
USB | 2 |
ISDN | 1 |
analog | 2 |