AVM Produktvergleich - Kabel
AVM Produktvergleich
AVM Inhalt
| |
---|---|
VDSL-Supervectoring 35b | |
ADSL/ADSL2+ | |
VDSL | |
analoges oder ISDN-Festnetz | |
LTE | |
Kabel | DOCSIS 3.1 |
WAN | ###YES### |
Glasfaser | |
WLAN | AX (Wi-Fi 6) |
MU-MIMO | ###YES### |
Dual-WLAN | ###YES### |
Band (GHz) | 2,4 und 5 |
max. MBit/s | 2.400 + 600 |
Telefonanlage | ###YES### |
VoIP/HD-Telefonie | ###YES### |
Anrufbeantw./Fax | ###YES### |
DECT-Basis | ###YES### |
interner Speicher | ###YES### |
Mediaserver | ###YES### |
2,5-Gigabit-LAN | 1 |
Gigabit-LAN | 4 |
LAN | |
USB | 1 |
ISDN | |
analog | 1 |
Exklusiv vom Kabelanbieter | |