Wissensdatenbank
AVM Inhalt
- FRITZ!Box 7690
- FRITZ!Box 7590 AX
- FRITZ!Box 7590
- FRITZ!Box 7583
- FRITZ!Box 7582
- FRITZ!Box 7560
- FRITZ!Box 7530 AX
- FRITZ!Box 7530
- FRITZ!Box 7490
- FRITZ!Box 7430
- FRITZ!Box 7390
- FRITZ!Box 7360
- FRITZ!Box 6890 LTE
- FRITZ!Box 6850 5G
- FRITZ!Box 6850 LTE
In welcher Reihenfolge werden die Mediendateien sortiert?
Der FRITZ!Box-Mediaserver kann Musik-, Bild- und Filmdateien unterschiedlicher Dateiformate (z.B. Audio-, Video- und Containerformat) sowie Internetradio-Sender und Podcasts an Abspielgeräte oder -programme im Heimnetz übertragen. Dadurch können Sie von allen Computern und vielen anderen Geräten im FRITZ!Box-Heimnetz (z.B. Fernsehgerät, Smartphone, WLAN-Musik-System) auf eine zentrale Mediensammlung zugreifen.
Beim Zugriff auf den FRITZ!Box-Mediaserver zeigen Abspielgeräte bzw. -programme Mediendateien in folgender Reihenfolge an:
Wichtig:Abspielgeräte bzw. -programme können dem FRITZ!Mediaserver eine andere Sortierung vorgeben! Wenn dies der Fall ist, werden die Mediendateien nach Vorgabe des Abspielgerätes bzw. -programms sortiert.
Hinweis:Bei der Sortierung von Musikdateien im MP3- und WMA-Format greift die FRITZ!Box auf Zusatzinformationen innerhalb der Musikdatei (ID3-Tag v2.3 oder älter) zurück.
Medientyp | Sortierung | ||
---|---|---|---|
Musik | |||
Interpreten-Übersicht ("Interpreten") | alphanumerisch nach Interpret (ID3-Feld "Artist") | ||
Interpret | Alle Titel | nach Tracknummer (ID3-Feld "Track") oder, wenn nicht vorhanden, alphanumerisch nach Songtitel (ID3-Feld "Title") | |
Album 1 | |||
Album 2 | |||
Album n | |||
Alben-Übersicht ("Alben") | alphanumerisch nach Albumtitel (ID3-Feld "Album") | ||
Album | nach Tracknummer (ID3-Feld "Track") oder, wenn nicht vorhanden, alphanumerisch nach Songtitel (ID3-Feld "Title") | ||
Titel-Übersicht ("Alle Titel") | alphanumerisch nach Songtitel (ID3-Feld "Title") | ||
Genre-Übersicht ("Genres") | alphanumerisch nach Genre (ID3-Feld "Genre") | ||
Genre | Alle Titel | alphanumerisch nach Songtitel (ID3-Feld "Title") | |
Interpret 1 | |||
Interpret 2 | |||
Interpret n | |||
Ordner-Übersicht ("Ordner") | alphanumerisch nach Ordner- bzw. Dateiname | ||
Bilder | |||
Bilder-Übersicht ("Alle Bilder") | alphanumerisch nach Dateiname | ||
Ordner mit Bildern | alphanumerisch nach Ordner- bzw. Dateiname | ||
Filme | |||
Film-Übersicht ("Alle Filme") | alphanumerisch nach Dateiname | ||
Ordner mit Filmen | alphanumerisch nach Ordner- bzw. Dateiname | ||
Internetradio | |||
Internetradio-Übersicht ("Internetradio") | alphanumerisch nach Name des Radiosenders | ||
Podcasts | |||
Podcast-Übersicht ("Podcasts") | alphanumerisch nach Name des Podcasts | ||
Tabelle: Sortierung des FRITZ!Box-Mediaservers |