Comparaison de produits AVM - FRITZ!Powerline
Comparaison de produits AVM
AVM Content
|
| |
---|---|---|
Mbit/s max.* | 500 | 500 |
LAN | 2 | 1 |
Bande (GHz) | 2,4 | |
WiFi max. Mbit/s | 300 | |
Cryptage | ###YES### | ###YES### |
Logiciels & Mise à jour | ###YES### | ###YES### |
Go directly to:
AVM Schweiz
AVM Content
|
| |
---|---|---|
Mbit/s max.* | 500 | 500 |
LAN | 2 | 1 |
Bande (GHz) | 2,4 | |
WiFi max. Mbit/s | 300 | |
Cryptage | ###YES### | ###YES### |
Logiciels & Mise à jour | ###YES### | ###YES### |
AVM Footer